Vtuber事務所「リアクト(Re:AcT)」所属の引退メンバーについてです。
本記事では、
- デビュー日
- 引退日(卒業日)
- 活動期間
- 引退理由(卒業理由)
- 転生先
等の情報についてまとめてご紹介しています。
気になるブログ
本記事ではVtuber事務所の引退メンバーの一覧まとめについてです。「ホロメン・にじさんじ・ぶいすぽ・のりプロ・ななしい…
Re:AcT(リアクト)引退一覧(引退日・卒業理由・転生先など)
黒音よみ
チャンネル登録者数 | 3.48万人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年3月1日 |
引退日(卒業日) | 2021年2月17日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2021年1月31日、ライブ配信にて卒業発表。 |
転生先 | ホロライブの「ラプラスダークネス」という噂があります。 |
綺羅星ウタ
チャンネル登録者数 | 2.54万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月6日 |
引退日(卒業日) | 2021年6月30日 |
活動期間 | 約3年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2021年6月30日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
出雲めぐる
チャンネル登録者数 | 6570人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年6月29日 |
引退日(卒業日) | 2021年6月30日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2021年6月1日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
双理マイ
チャンネル登録者数 | 1.82万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年8月31日 |
引退日(卒業日) | 2019年9月14日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 引退理由は定かでありません。 2019年9月2日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 公式から、丑牡てぃあの契約終了とは一切関係がないとの説明がありました。 双理マイ・多々星シエル・天秤はかり・夜霧メイ・ゆにゆにこの同時卒業発表に、ファンからは「もっと詳しく説明してほしい」と不満の声もありました。 |
転生先 | ななしいんくの「瀬島るい」という噂があります。 |
多々星シエル
チャンネル登録者数 | 1.6万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年9月14日 |
引退日(卒業日) | 2019年9月30日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 引退理由は定かでありません。 2019年9月2日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 公式から、丑牡てぃあの契約終了とは一切関係がないとの説明がありました。 双理マイ・多々星シエル・天秤はかり・夜霧メイ・ゆにゆにこの同時卒業発表に、ファンからは「もっと詳しく説明してほしい」と不満の声もありました。 |
転生先 | 「多々星カイリ」という噂があります。 |
天秤はかり
チャンネル登録者数 | 7160人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年9月14日 |
引退日(卒業日) | 2019年9月30日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 引退理由は定かでありません。 2019年9月2日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 公式から、丑牡てぃあの契約終了とは一切関係がないとの説明がありました。 双理マイ・多々星シエル・天秤はかり・夜霧メイ・ゆにゆにこの同時卒業発表に、ファンからは「もっと詳しく説明してほしい」と不満の声もありました。 |
転生先 | 「天秤ひなみ」という噂があります。 |
夜霧メイ
チャンネル登録者数 | 7820人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年8月31日 |
引退日(卒業日) | 2019年9月30日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 引退理由は定かでありません。 2019年9月2日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 公式から、丑牡てぃあの契約終了とは一切関係がないとの説明がありました。 双理マイ・多々星シエル・天秤はかり・夜霧メイ・ゆにゆにこの同時卒業発表に、ファンからは「もっと詳しく説明してほしい」と不満の声もありました。 |
射貫まとい
チャンネル登録者数 | 4.43万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月6日 |
引退日(卒業日) | 2023年3月4日 |
活動期間 | 約4年8ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2022年12月13日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
宇佐美ユノ
チャンネル登録者数 | 1.67万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月 |
引退日(卒業日) | 2024年1月31日 |
活動期間 | 約5年7ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2024年1月4日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
丑牡てぃあ
チャンネル登録者数 | 1.14万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月 |
引退日(卒業日) | 2019年9月1日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 「契約解除」により引退。 2019年9月1日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 度重なる契約違反があり、意識変革を試みたものの、改善には至らなかったとのことです。 ・ミーティングを事前連絡なくキャンセル ・長期間にわたる音信不通 ・マネージャー変更や特別な覚書を結ぶ ・株式会社mikaiに著作権がある音源や動画を許可なく他のアカウントに掲載 |
転生先 | ぶいすぽっ!の「空澄セナ」という噂があります。 |
琴みゆり
チャンネル登録者数 | 2.52万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年6~7月 |
引退日(卒業日) | 2021年10月3日 |
活動期間 | 約3年間 |
引退理由(卒業理由) | 引退理由は定かでありません。 2021年10月8日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 2021年9月9日、ライブ配信にて「これからも世界のどこかで、なにかを作って披露する人生でありたい」「それで人に喜んでほしい」と夢を語りました。 |
皇噛ユカリ
チャンネル登録者数 | 5.36万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年10月19日 |
引退日(卒業日) | 2021年3月31日 |
活動期間 | 約2年半年間 |
引退理由(卒業理由) | 引退理由は定かでありません。 ファンの間では、炎上が原因なのではないか…と囁かれています。 |
転生先 | 「海月」という噂があります。 |
神輿たらん
チャンネル登録者数 | 1.14万人 |
---|---|
デビュー日 | 2022年8月12日 |
引退日(卒業日) | 2024年2月1日 |
活動期間 | 約1年半年間 |
引退理由(卒業理由) | 「契約解除」により引退。 、株式会社mikaiの公式Xより発表。 契約違反行為があったとのことです。 |
転生先 | 「るるうりあ」という噂があります。 |
美睡シュカ
チャンネル登録者数 | 5620人 |
---|---|
デビュー日 | 2022年8月12日 |
引退日(卒業日) | 2023年10月30日 |
活動期間 | 約1年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2023年10月6日株式会社mikaiの公式Xより発表。 2023年5月17日より、体調不良で活動休止していました。 |
姫熊りぼん
チャンネル登録者数 | 11.3万人 |
---|---|
デビュー日 | 2019年9月17日 |
引退日(卒業日) | 2023年9月30日 |
活動期間 | 約4年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
かしこまり
チャンネル登録者数 | 11.4万人(※2024年9月時点) |
---|---|
デビュー日 | 2019年9月17日 |
引退日(卒業日) | 2023年9月30日 |
活動期間 | 約4年間 |
引退理由(卒業理由) | 「移籍」のため引退。 、株式会社mikaiの公式Xより発表。 株式会社ビークエストへ移籍しました。 |
紅龍イサナ
チャンネル登録者数 | 6910人 |
---|---|
デビュー日 | 2022年8月12日 |
引退日(卒業日) | 2023年7月14日 |
活動期間 | 約4年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2023年7月3日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 2023年4月24日より、体調不良により活動休止していました。 |
彩雲のの
チャンネル登録者数 | 7690人 |
---|---|
デビュー日 | 2022年4月2日 |
引退日(卒業日) | 2023年6月4日 |
活動期間 | 約1年2ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2023年5月15日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
風海みかん
チャンネル登録者数 | 8040人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年8月17日 |
引退日(卒業日) | 2022年10月10日 |
活動期間 | 約2年2ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
天川はの
チャンネル登録者数 | 10.1万人(※2024年9月時点) |
---|---|
デビュー日 | 2019年9月25日 |
引退日(卒業日) | 2024年7月30日 |
活動期間 | 約5年間 |
引退理由(卒業理由) | 「個人タレントとして活動する」ため引退。 2024年7月30日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 リアクトを卒業し、株式会社mikaiの個人タレントとして所属しました。 |
白音ゆき
チャンネル登録者数 | 2.46万人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年3月1日 |
引退日(卒業日) | 2021年12月31日 |
活動期間 | 約10か月間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2021年10月20日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
碧那アイル
チャンネル登録者数 | 6110人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年8月17日 |
引退日(卒業日) | 2021年12月31日 |
活動期間 | 約1年4か月間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2021年10月20日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
久檻夜くぅ
チャンネル登録者数 | 13.8万人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年6月29日 |
引退日(卒業日) | 2022年3月31日 |
活動期間 | 約2年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2022年2月25日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 2022年1月9日より、個人の都合により忙しく、活動頻度を減らしていました。 |
転生先 | REJECTの「dtto.」という噂があります。 |
犬望チロル
チャンネル登録者数 | 8870人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年4月30日 |
引退日(卒業日) | 2022年3月31日 |
活動期間 | 約2年間 |
引退理由(卒業理由) | 「一身上の都合」により引退。 2022年2月25日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 |
鞍馬つむぎ
チャンネル登録者数 | 8890人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月6日 |
引退日(卒業日) | 2018年12月3日 |
活動期間 | 約半年間 |
引退理由(卒業理由) | 卒業理由は定かでありません。 2018年12月3日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 鞍馬つむぎ・早乙女ぽえむ・折緒コウヤ・星屑れん・美影ルクスの5名同時に卒業発表されました。 |
早乙女ぽえむ
チャンネル登録者数 | 2630人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月4日 |
引退日(卒業日) | 2018年12月31日 |
活動期間 | 約半年間 |
引退理由(卒業理由) | 卒業理由は定かでありません。 2018年12月3日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 鞍馬つむぎ・早乙女ぽえむ・折緒コウヤ・星屑れん・美影ルクスの5名同時に卒業発表されました。 |
折緒コウヤ
チャンネル登録者数 | 997人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月14日 |
引退日(卒業日) | 2018年12月31日 |
活動期間 | 約半年間 |
引退理由(卒業理由) | 卒業理由は定かでありません。 2018年12月3日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 鞍馬つむぎ・早乙女ぽえむ・折緒コウヤ・星屑れん・美影ルクスの5名同時に卒業発表されました。 |
星屑れん
チャンネル登録者数 | 1390人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7~8月 |
引退日(卒業日) | 2018年12月31日 |
活動期間 | 約半年間 |
引退理由(卒業理由) | 卒業理由は定かでありません。 2018年12月3日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 鞍馬つむぎ・早乙女ぽえむ・折緒コウヤ・星屑れん・美影ルクスの5名同時に卒業発表されました。 |
美影ルクス
チャンネル登録者数 | 1240人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月 |
引退日(卒業日) | 2018年12月31日 |
活動期間 | 約半年間 |
引退理由(卒業理由) | 卒業理由は定かでありません。 2018年12月3日、株式会社mikaiの公式Xより発表。 鞍馬つむぎ・早乙女ぽえむ・折緒コウヤ・星屑れん・美影ルクスの5名同時に卒業発表されました。 |
瀧上りと
チャンネル登録者数 | 3530人 |
---|---|
デビュー日 | 2020年1月22日 |
引退日(卒業日) | 2020年4月10日 |
活動期間 | 約3ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「契約解除」により引退。 2020年4月10日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 複数の契約違反があったとのことです。 ・秘密保持契約に反する行為 ・虚偽の申告 ・株式会社mikaiに対する根拠のない悪評の流布 ・複数のVTuberアカウントでの活動 |
雷輝アンタレス
チャンネル登録者数 | 6820人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年7月20日 |
引退日(卒業日) | 2018年12月31日 |
活動期間 | 約5ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「独立」のため引退。 2018年12月10日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 新事務所に移籍しました。 |
湊音みなみ
チャンネル登録者数 | 7480人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年8月31日 |
引退日(卒業日) | 2020年9月30日 |
活動期間 | 約2年間 |
引退理由(卒業理由) | 「移籍」のため引退。 2020年9月30日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 男性ユニット「Sugar Stella」が、 株式会社mikaiから発足の新事務所「STeLLa」に移籍しました。 |
唯牙コハク
チャンネル登録者数 | 1.07万人 |
---|---|
デビュー日 | 2018年10月19日 |
引退日(卒業日) | 2020年9月30日 |
活動期間 | 約2年間 |
引退理由(卒業理由) | 「移籍」のため引退。 2020年9月30日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 男性ユニット「Sugar Stella」が、 株式会社mikaiから発足の新事務所「STeLLa」に移籍しました。 |
猫海せな
チャンネル登録者数 | 不明 |
---|---|
デビュー日 | 2020年7月26日 |
引退日(卒業日) | 2020年9月30日 |
活動期間 | 約2ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「移籍」のため引退。 2020年9月30日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 男性ユニット「Sugar Stella」が、 株式会社mikaiから発足の新事務所「STeLLa」に移籍しました。 |
輝澄カレン
チャンネル登録者数 | 不明 |
---|---|
デビュー日 | 2020年7月26日 |
引退日(卒業日) | 2020年9月30日 |
活動期間 | 約2ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「移籍」のため引退。 2020年9月30日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 男性ユニット「Sugar Stella」が、 株式会社mikaiから発足の新事務所「STeLLa」に移籍しました。 |
黄葉いおり
チャンネル登録者数 | 不明 |
---|---|
デビュー日 | 2020年7月26日 |
引退日(卒業日) | 2020年9月30日 |
活動期間 | 約2ヶ月間 |
引退理由(卒業理由) | 「移籍」のため引退。 2020年9月30日、株式会社mikaiの公式サイトより発表。 男性ユニット「Sugar Stella」が、 株式会社mikaiから発足の新事務所「STeLLa」に移籍しました。 |