「最終審査(ファイナル)の結果は?」
「これまでの順位表や変動が気になる!」
目次
タイプロの概要【タイムレスオーディション】
タイプロとは、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルグループ「timelesz(タイムレス)」の新メンバーオーデションです。
メンバーが2名抜けたことで旧グループ名「Sexy Zone」から改名後、新体制に伴う仲間探しです。
1次審査から最終審査(6次)まで、サバイバル形式で行われました。
このオーディションの模様は、Netflixにて『timelesz project -AUDITION-』として配信されています。
気になるブログ
タイムレスの新メンバー候補36人のプロフィール・インスタを画像(写真)つきでご紹介しています。…
最終審査の合格者は?
- 橋本将生
- 寺西拓人
- 猪俣周杜
- 篠塚大輝
- 原義孝
気になるブログ
timelesz(タイムレス)の新メンバーオーディション「タイムレス」の最終結果・新メンバーは誰になったのか・最終順位・…
最終審査の結果は、2月15日(月)の午前22:00からの最終回で発表されました。
最終審査に挑んだメンバーは、「浜川路己、寺西拓人、原義孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝、本多大夢、浅井乃我」の8名でした。
関連記事:【人気順】timelesz(タイムレス)オーディションメンバー【タイプロ】
関連記事:【タイプロ 】トレカの売り切れ順は?公式グッズはどこで買える?
【タイプロメンバーの順位表】結果と変動の一覧
※審査は第6次審査(ファイナル)まであり、3次審査からは順位が発表されました。
3次 | 4次 | 5次 | 最終 | |
---|---|---|---|---|
人数 | 36 | 18 | 12 | 8 |
山根航海 | 1 | 1 | ||
鈴木凌 | 2 | 11 | ||
浅井乃我 | 3 | 10 | 8 | |
日野健太 | 4 | |||
西山智樹 | 5 | 5 | ||
橋本将生 | 6 | 3 | 4 | 合格 |
本多大夢 | 7 | 6 | 7 | |
前田大輔 | 8 | 12 | ||
上野凌大 | 9 | |||
北林楓 | 10 | |||
浜川路己 | 11 | 7 | 1 | |
前田大翔 | 12 | |||
猪俣周杜 | 13 | 8 | 5 | 合格 |
篠塚大輝 | 14 | 9 | 6 | 合格 |
岩崎琉斗 | 15 | |||
寺西拓人 | / | 2 | 2 | 合格 |
原義孝 | / | 4 | 3 | 合格 |
今江大地 | / |
タイプロ候補生3次36人+追加メンバー3人の一覧表
名前 | 生年月日 | 出身地 | 結果 |
---|---|---|---|
山根航海 | 2001/10/5 | 山口県 | 5次 |
鈴木凌 | 1998/12/22 | 東京都 | 5次 |
浅井乃我 | 2007/2/5 | アメリカ | 最終 |
日野健太 | 1994/10/24 | 愛媛県 | 4次 |
西山智樹 | 2000/2/23 | 東京都 | 5次 |
橋本将生 | 1999/10/17 | 神奈川県 | 合格 |
本多大夢 | 2000/7/10 | 神奈川県 | 最終 |
前田大輔 | 2000/8/30 | 富山県 | 5次 |
上野凌大 | 1996/2/5 | 京都府 | 4次 |
北林楓 | 1999/10/27 | 沖縄県 | 4次 |
浜川路己 | 2006/1/3 | 沖縄県 | 最終 |
前田大翔 | 1995/9/16 | 神奈川県 | 4次 |
猪俣周杜 | 2001/8/17 | 茨城県 | 合格 |
篠塚大輝 | 2002/7/9 | 大阪県 | 合格 |
岩崎琉斗 | 2000/10/6 | 愛知県 | 4次 |
寺西拓人 | 1994/12/31 | 神奈川県 | 合格 |
原義孝 | 1995/9/25 | 神奈川県 | 合格 |
今江大地 | 1995/11/6 | 京都府 | 4次 |
井手敦紀 | 2001/12/19 | 岡山県 | 3次 |
高橋良彰 | 1998/9/3 | 東京都 | 3次 |
高山大輝 | 2001/11/23 | 沖縄県 | 3次 |
佐野雄河 | 2001/12/6 | 東京都 | 3次 |
加賀谷桜汰 | 2004/5/7 | 北海道 | 3次 |
川村歩士 | 2003/6/13 | 三重県 | 3次 |
佐野空波 | 2004/9/22 | 静岡県 | 3次 |
斎藤崇太 | 1997/9/2 | 群馬県 | 3次 |
安部亮輔 | 1998/1/19 | 福岡県 | 3次 |
沼田和毅 | 1997/10/31 | 佐賀県 | 3次 |
矢崎佑太郎 | 1995/5/16 | 神奈川県 | 3次 |
大上由宇 | 2000/6/16 | 愛知県 | 3次 |
松田太雅 | 2004/1/27 | 愛知県 | 3次 |
永井陸 | 1997/6/10 | 山梨県 | 3次 |
堤良維 | 2003/1/4 | 福岡県 | 3次 |
神谷育利 | 2004/1/8 | 愛知県 | 3次 |
池田隼都 | 2005/2/18 | 埼玉県 | 3次 |
鹿野倖巧 | 2004/6/13 | 鹿児島県 | 3次 |
松田和希 | 2004/1/15 | 神奈川県 | 3次 |
助川壮太 | 2006/2/19 | 神奈川県 | 3次 |
真家匠 | 1996/11/2 | 茨城県 | 3次 |
タイプロの審査内容
- 1次審査:書類選考。
- 2次審査:歌唱力・ダンス・面接審査。
- 3次審査:4つに別れてチームパフォーマンス審査。
- 4次審査:3つに別れてチームパフォーマンス審査、全体パフォーマンス審査。
- 5次審査:3つに別れてプロデュースパフォーマンス審査。タイムレス現メンバーが作った新曲を披露。
- 最終審査(ファイナル):2つに分かれて現メンバーと合同で新曲披露。候補生で課題曲「run」。
タイプロ最終審査~3次審査の順位表・結果変動と予想まとめ
今回はタイムレスオーディションの最終結果についてまとめてみました。
8人全員合格して、新メンバーとなれるといいですね。
以上となります。ご参考になれば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。